Поиск/Метки | 
		      
		      
  | 
      Digiplex построит ЦОД в Стокгольме
       2014-05-26 15:00:00 
      Digiplex получила заказ на создание центра обработки данных с площадью технических помещений 6 000 кв. м на площадке старого завода в пригородном районе Аппландс Васби в Стокгольме (Швеция). 
Компания немедленно приступила к реконструкции, чтобы завершить проект осенью. Этот дата-центр станет шестым объектом Digiplex. На площадке будет более 20 МВт «зеленой» электроэнергии, генерируемой гидро-и ветровыми турбинами. 
   | 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		В Швеции построят дружественный для климата ЦОД
		 2015-03-11 11:17:00 
		Новый кампус в Фалуне будет получать энергию из возобновляемых источников и эксплуатировать тепловые отходы. Шведское предприятие EcoDataCenter начало строительство, которое сама компания называет «первый в мире безвредный для климата дата-центр» с отрицательным уровнем эмиссии углекислого газа в течение первого года эксплуатации. Здание в городе Фалун в центральной части Швеции будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии и отводить излишки тепла от серверов в систему городского отопления в целях обогрева жилых домов. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
  | 
      Строящийся ЦОД будет работать от гидроэлектростанции
       2015-07-21 19:43:00 
      Британский провайдер колокейшн Hydro66 подписала договор о поставке возобновляемой электроэнергии сроком на два года для своей новой площадки в Бодене, Северная Швеция, где среднегодовые температуры не поднимаются выше 1,3°C. 
Hydro66 будет покупать энергию у крупнейшего поставщика в стране – Vattenfall, которая также питает крупный дата-центр Facebook в Лулео. 
   | 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Швеция сокращает налоги на электричество для ЦОД
		 2016-12-21 12:35:00 
		Шведское правительство решило повысить конкурентоспособность своего ИТ-сектора в сравнении с соседними странами и сделало неожиданный ход: существенно сократило налог для операторов ЦОД. С января 2017 года он будет уменьшен на 97 %, что позволит снизить цены на электроэнергию примерно на 40 % для любого уже существующего или нового дата-центра мощностью от 0,5 МВт. Это продиктовано давлением со стороны самой отрасли, а также исследованиями Министерства финансов Швеции, которые констатировали, что высокие налоги мешают конкурентоспособности самой страны. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
  | 
      Услуга cooling-as-a-service для городских дата-центров
       2017-02-03 10:31:00 
      С начала 2017 года Швеция ввела новый налог для ЦОДов: он был уменьшен в сравнении с предыдущим на 97% с целью снижения цен на электроэнергию до 40%. Таким образом, Швеция стала страной с самыми низкими корпоративными ценами на электричество в Европе. Но славится она не только этим: в стране распространено централизованное теплоснабжение между предприятиями и жилыми домами, а недавно в стране появился термин «cooling-as-a-service». 
   | 
  
	
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		Отопление от ЦОД – Как это делают инженеры Facebook в Дании и их коллеги в Швеции
		 2017-09-11 14:57:00 
		По мере того, как все больше стран берут курс на развитие в направлении экологической устойчивости всего и вся, на индустрию ЦОД начинает оказываться все более сильное давление. Природоохранные организации, бизнес-партнеры и общественность вынуждают владельцев корпоративных и коммерческих ЦОД минимизировать негативное влияние на экологию со стороны подконтрольных объектов. 
		 | 
		 | 
	   
	  
		 | 
		 | 
		 | 
	   
	 
   | 
			
			  | 
				   Страницы:    
         
        
        1    
    
        
     			   |